PİYASA ÖZETİ
Dolar/TRY
0.08
49,18
Euro/TRY
-0.02
55,40
Çeyrek/TRY
0.96
10.850,27
DÖVİZ KURLARI
Serbest Piyasa
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,0737 | 49,1791 | 0.08 |
| Euro | 55,2371 | 55,4009 | -0.02 |
| Sterlin | 64,3655 | 65,3551 | -0.02 |
| İsviçre Frangı | 59,2105 | 59,3664 | 0.38 |
| Kanada Doları | 34,4159 | 34,5068 | -0.16 |
| Japon Yeni | 0,0031 | 0,0031 | 0 |
ALTIN PİYASASI
Kapalıçarşı
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Çeyrek | 10.600,05 | 10.850,27 | 0.96 |
| Yarım | 21.133,84 | 21.700,55 | 0.96 |
| Tam Altın | 42.400,19 | 43.268,37 | 0.96 |
| Cumhuriyet | 43.965,00 | 44.619,00 | 1.66 |
| Ata Altın | 43.725,19 | 44.861,07 | 0.96 |
| 14 Ayar | 3.776,27 | 3.782,66 | 0.95 |
| 18 Ayar | 4.836,27 | 4.844,46 | 0.96 |
| 2.5 Altın | 106.000,46 | 107.772,75 | 0.96 |
| Beşli Altın | 214.650,94 | 218.996,35 | 0.96 |
| Gremse | 106.000,46 | 108.502,74 | 0.96 |
| Reşat Altın | 43.725,19 | 44.861,07 | 0.96 |
| Hamit Altın | 43.725,19 | 44.861,07 | 0.96 |

CANLI GRAFİK (FX)
